Oare unde se depoziteaza toate deseurile in aceasta tara?!
Pe baza studiului realizat de InfoCons cu privire la situatia depozitelor de deseuri, a rezultat urmatoarea situatie:
La nivelul Municipiilor exista urmatoarea situatie:
- In luna decembrie 2015 existau pe teritoriul Romaniei 35 de depozite de deseuri municipale conforme;
- In conformitate cu H.G. br. 349/21.04.2015 privind depozitarea deseurilor, exista 35 de depozite de deseuri neconforme, cu perioada de tranzitie, din care 9 si-au sistat activitatea la data de 16 iulie 2016 iar celelalte isi vor sista activitatea la data de 16 iulie 2017.
SITUATIA DEPOZITELOR MUNICIPALE CONFORME- DECEMBRIE 2015 | ||||
Nr. crt. | Judet | Depozit | Operator depozit | Autorizatie de mediu |
1 | Bacau | Bacau | PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU | AIM nr. 09/29.08.2011 |
2 | Neamt | Piatra Neamt | S.C . BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. | AIM nr. 49/29.12.2006 |
3 | Neamt | Girov | CONSILIUL JUDETEAN NEAMT | AIM nr. 4 /31.08.2015. |
4 | Iasi | Tutora | S.C. SALUBRIS S.A. | AIM nr. 06/27.06.2011 |
5 | Galati | Tirighina | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL | AIM nr. 02/12.06.2014 |
6 | Braila | Muchea | S.C. TRACON S.R.L. | AIM nr. 02/06.10.2005 |
7 | Buzau | Galbinasi | S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. | AIM nr. 24/02.11.2006 |
8 | Constanta | Ovidiu | SC TRACON SRL | AIM nr. 20/16.07.2007 |
9 | Constanta | Costinesti | SC IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL | AIM nr. 25/02.11.2006 |
10 | Constanta | Mangalia- Albesti | S.C. ECO GOLD INVEST S.A. | AIM nr.13/04.05.2007 |
11 | Constanta | Incinta Port | S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L. | AIM nr. 04/23.06.2008 |
12 | Tulcea | Vararie | S.C. ECOREC S.A. | AIM nr. 08/23.10.2008 |
13 | Ialomita | Slobozia | S.C. VIVANI SALUBRITATEA S.A | AIM nr.13/12.11.2007 |
14 | Prahova | Ploiesti- Boldesti | S.C. VEOLIA SERVICII PENTRU MEDIU | AIM nr.139/20.03.2007 |
15 | Prahova | Valenii de Munte | S.C. TERMOELECTRICA S.A. | AIM nr.140/22.10.2007 |
16 | Arges | Albota | CONSILIUL JUDETEAN ARGES | AIM nr. 210/20.09.2010 |
17 | Dambovita | Aninoasa | CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA | AIM nr. 223/23.12.2011 |
18 | Dambovita | Titu | CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA | AIM nr. 224/23.12.2011 |
19 | Teleorman | Mavrodin | CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN | AIM nr. 225/29.12.2011 |
20 | Dolj | Mofleni | S.C. ECOSUD S.R.L. BUCURESTI | AIM nr. 50/17.03.2008 |
21 | Gorj | Tg. Jiu | UEG MEDIU AUSTRIA | AIM nr. 52/11.03.2009 |
22 | Valcea | Feteni | PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU-VALCEA | AIM nr. 57/11.01.2010 |
23 | Mehedinti | Halanga | S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. | AIM nr. 62/20.06.2011 |
24 | Arad | Arad | S.C. ASA ARAD SERVICII ECOLOGICE SRL | AIM nr. 27/16.07.2007 |
25 | Bihor | Oradea | S.C. ECOBIHOR S.R.L. | AIM nr. 100/28.01.2008 |
26 | Brasov | Brasov | S.C. FIN-ECO S.A. BRASOV | AIM nr. 01/31.02.2005 |
27 | Mures | Sighisoara | S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L | AIM nr. 90/12.05.2008 |
28 | Harghita | CeKend- Odorhei | S.C. AVEHARGHITA SALUBRITATE S.R.L. | AIM nr. 99/04.05.2009 |
29 | Sibiu | Cristian | S.C. TRACON S.R.L BRAILA | AIM nr. 10/14.10.2005 |
30 | Bucuresti | Chiajna | S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREŞTI | AIM nr. 15/30.10.2007 |
31 | Ilfov | Glina | S.C. ECOREC S.A. | AIM nr. 57/01.06.2007 |
32 | Ilfov | Vidra | S.C. ECO SUD S.R.L. | AIM nr. 25/15.10.2007 |
33 | Satu Mare | Dobra | CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE | AIM nr. 130/21.10.2011 |
34 | Timis | Ghizela | CONSILIUL JUDETEAN TIMIS | AIM nr. 1/30.08.2012 |
35 | Bistrita Nasaud | Tarpiu- Dumitra | S.C. VITALIA S.R.L. | AIM nr. 1/23.11.2012 |
Informatiile au fost transmise in mod oficial de catre Agentia Nationala de Protectia Mediului.
Studiu realizat in cadrul Campaniei Nationale “Inchide! Stinge! Recicleaza!”
InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.
Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!*